Segrare 2019-20 TIDAHOLM I
Thor-Allan, Tommy, Orvar, Mariette, Tore, Ewy, Ann-Catrine, Ulla, Mona, Karl-Evert.
Por-Olof saknas på bilden.
TIDAHOLMS SPARBANKs BOULESERIE 2019-2020
Dag | Lag | Res |
| Dag | Lag | Res |
V 41 - 42 | (Valstad) Dimbo |
|
| V 2 - 3 |
|
|
| TidaholmII-Ekedalen | 0 - 9 |
|
| Dimbo – Tidaholm II | 6 - 3 |
| Velinga-Tidaholm I | 3 - 6 |
|
| Ekedalen – Tidaholm I | 3 - 6 |
| Fröjered - Härja | 1 - 8 |
|
| Härja – Velinga | 5 - 4 |
|
|
|
|
| Valstad – Fröjered | 4 - 5 |
V 43 - 44 | (Tidaholm II) Fröjered |
|
| V 4 - 5 | (Velinga) Valstad |
|
| Dimbo - Ekedalen | 1 - 8 |
|
| Ekedalen-Fröjered |
4 - 5 |
| Tidaholm I - Härja | 5 - 4 |
|
| Tidaholm II – Härja | 3 - 6 |
| Velinga - Valstad | 5 - 4 |
|
| Tidaholm I – Dimbo | 6 - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
V 45 - 46 |
(Tidaholm I) Ekedalen |
|
| V 6 - 7 | (Ekedalen) Tidaholm I |
|
| Fröjered - Velinga | 3 - 6 |
|
| Härja - Valstad | 4 - 5 |
| Valstad – Tidaholm II | 7 - 2 |
|
| Dimbo – Fröjered | 5 - 4 |
| Härja - Dimbo | 7 - 2 |
|
| Tidaholm II – Velinga |
1 - 8 |
|
|
|
|
|
|
|
V 47 48 | (Fröjered) Härja |
|
| V 8 - 9 | (Dimbo) Velinga |
|
| Valstad-Ekedalen | 3 - 6 |
|
| Valstad – Tidaholm I | 2 - 7 |
| Tidaholm I-Tidaholm II | 9 - 0 |
|
| Ekedalen – Härja | 7 - 2 |
| Velinga – Dimbo | 4 - 5 |
|
| Fröjered – Tidaholm II | 7 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
V V 49 - 50 | (Härja) Tidaholm II |
|
| 9 – 0 | 2 |
|
|
Ekedalen – Velinga | 6 - 3 |
| 8 – 1 | 4 |
|
| Dimbo - Valstad |
4 - 5 |
| 7 – 2 | 5 |
|
| Fröjered – Tidaholm I | 1 - 8 |
| 6 – 3 | 8 |
|
|
|
|
| 5 - 4 | 9 |
|
Tidaholm I gick obesegrad genom årers Sparbanks Serie 2019-2020.
TIDAHOLM I 7 7 0 47 –16 31 7
EKEDALEN 7 5 2 43 –20 23 5
HÄRJA 7 4 3 36 –27 9 4
VELINGA 7 3 4 33 - 30 3 3
VALSTAD 7 3 4 30 - 33 -3 3
DIMBO 7 3 4 26 - 37 -11 3
FRÖJERED 7 3 4 26 –37 -11 3
TIDAHOLM II 7 0 7 11 – 52 -41 0
T-A T 2020-02-27
Senaste kommentaren
Snart är det jul🤩