TIDAHOLMS PRO - LAGET I VÄTTERNKLOTET 2015 -
PRO TIDAHOLM VÄTTERNKLOTET 2015
Thor-Allan, Per-Olof "Dickan", Matti, Ulla, Roland, Mariette, Erland, Orvar, Göran, Mona, Britt-Marie, Ingemar, Rune, Christer, Stig, Per-Olof, Hillevi, Janne, saknas på bilden.
7
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 18 | 15 | 2 | 1 | 186-102 | 84 | 32 |
Tibro | 18 | 14 | 1 | 3 | 178-110 | 68 | 29 |
Stenstorp | 18 | 13 | 3 | 2 | 173-115 | 58 | 29 |
Karlsborg | 18 | 9 | 3 | 6 | 162-126 | 36 | 21 |
Skövde | 18 | 7 | 4 | 7 | 153-135 | 18 | 18 |
Tidaholm | 18 | 8 | 0 | 10 | 145-143 | 2 | 16 |
Tidan | 18 | 6 | 1 | 11 | 112-176 | -64 | 13 |
Skult/Varo | 18 | 3 | 3 | 12 | 117-171 | -54 | 9 |
Hjo | 18 | 3 | 1 | 14 | 103-185 | -82 | 7 |
Töreboda | 18 | 3 | 0 | 15 | 111-177 | -66 | 6 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 17 | 15 | 1 | 1 | 178-94 | 84 | 31 |
Stenstorp | 17 | 13 | 2 | 2 | 165-107 | 58 | 28 |
Tibro | 17 | 13 | 1 | 3 | 168-104 | 64 | 27 |
Karlsborg | 17 | 8 | 3 | 6 | 149-123 | 26 | 19 |
Skövde | 17 | 6 | 4 | 7 | 140-132 | 8 | 16 |
Tidaholm | 17 | 7 | 0 | 10 | 136-136 | 0 | 14 |
Tidan | 17 | 6 | 1 | 10 | 109-163 | -54 | 13 |
Skult/Varo | 17 | 3 | 3 | 11 | 111-161 | -50 | 9 |
Hjo | 17 | 3 | 1 | 13 | 96-176 | -80 | 7 |
Töreboda | 17 | 3 | 0 | 14 | 108-164 | -56 | 6 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 16 | 14 | 1 | 1 | 168-88 | 80 | 29 |
Stenstorp | 16 | 12 | 2 | 2 | 156-100 | 56 | 26 |
Tibro | 16 | 12 | 1 | 3 | 159-97 | 62 | 25 |
Karlsborg | 16 | 7 | 3 | 6 | 137-119 | 18 | 17 |
Skövde | 16 | 5 | 4 | 7 | 129-127 | 2 | 14 |
Tidaholm | 16 | 7 | 0 | 9 | 129-127 | 2 | 14 |
Tidan | 16 | 6 | 1 | 9 | 103-153 | -50 | 13 |
Skult/Varo | 16 | 3 | 3 | 10 | 107-149 | -42 | 9 |
Hjo | 16 | 3 | 1 | 12 | 91-165 | -74 | 7 |
Töreboda | 16 | 3 | 0 | 13 | 101-155 | -54 | 6 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 15 | 13 | 1 | 1 | 159-81 | 78 | 27 |
Stenstorp | 15 | 11 | 2 | 2 | 146-94 | 52 | 24 |
Tibro | 15 | 11 | 1 | 3 | 147-93 | 54 | 23 |
Karlsborg | 15 | 6 | 3 | 6 | 126-114 | 12 | 15 |
Skövde | 15 | 5 | 4 | 6 | 123-117 | 6 | 14 |
Tidaholm | 15 | 7 | 0 | 8 | 122-118 | 4 | 14 |
Tidan | 15 | 5 | 1 | 9 | 94-146 | -52 | 11 |
Skult/Varo | 15 | 3 | 3 | 9 | 100-140 | -40 | 9 |
Hjo | 15 | 3 | 1 | 11 | 87-153 | -66 | 7 |
Töreboda | 15 | 3 | 0 | 12 | 96-144 | -48 | 6 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 14 | 12 | 1 | 1 | 148-76 | 72 | 25 |
Stenstorp | 14 | 11 | 1 | 2 | 138-86 | 52 | 23 |
Tibro | 14 | 11 | 0 | 3 | 139-85 | 54 | 22 |
Tidaholm | 14 | 7 | 0 | 7 | 117-107 | 10 | 14 |
Karlsborg | 14 | 5 | 3 | 6 | 116-108 | 8 | 13 |
Skövde | 14 | 4 | 4 | 6 | 112-112 | 0 | 12 |
Skult/Varo | 14 | 3 | 3 | 8 | 95-129 | -34 | 9 |
Tidan | 14 | 4 | 1 | 9 | 85-139 | -54 | 9 |
Hjo | 14 | 3 | 1 | 10 | 81-143 | -62 | 7 |
Töreboda | 14 | 3 | 0 | 11 | 89-135 | -46 | 6 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 13 | 11 | 1 | 1 | 139-69 | 70 | 23 |
Stenstorp | 13 | 11 | 1 | 1 | 134-74 | 60 | 23 |
Tibro | 13 | 10 | 0 | 3 | 130-78 | 52 | 20 |
Tidaholm | 13 | 7 | 0 | 6 | 110-98 | 12 | 14 |
Skövde | 13 | 4 | 4 | 5 | 105-103 | 2 | 12 |
Karlsborg | 13 | 4 | 3 | 6 | 104-104 | 0 | 11 |
Skult/Varo | 13 | 3 | 3 | 7 | 88-120 | -32 | 9 |
Tidan | 13 | 3 | 1 | 9 | 76-132 | -56 | 7 |
Hjo | 13 | 3 | 1 | 9 | 74-134 | -60 | 7 |
Töreboda | 13 | 2 | 0 | 11 | 80-128 | -48 | 4 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Mariestad | 12 | 10 | 1 | 1 | 129-63 | 66 | 21 |
Stenstorp | 12 | 10 | 1 | 1 | 123-69 | 54 | 21 |
Tibro | 12 | 9 | 0 | 3 | 117-75 | 42 | 18 |
Skövde | 12 | 4 | 4 | 4 | 102-90 | 12 | 12 |
Tidaholm | 12 | 6 | 0 | 6 | 100-92 | 8 | 12 |
Karlsborg | 12 | 4 | 3 | 5 | 98-94 | 4 | 11 |
Skult/Varo | 12 | 3 | 3 | 6 | 81-111 | -30 | 9 |
Tidan | 12 | 3 | 1 | 8 | 71-121 | -50 | 7 |
Hjo | 12 | 2 | 1 | 9 | 65-127 | -62 | 5 |
Töreboda | 12 | 2 | 0 | 10 | 74-118 | -44 | 4 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Stenstorp | 11 | 10 | 0 | 1 | 115-61 | 54 | 20 |
Mariestad | 11 | 9 | 1 | 1 | 117-59 | 58 | 19 |
Tibro | 11 | 9 | 0 | 2 | 113-63 | 50 | 18 |
Skövde | 11 | 4 | 3 | 4 | 94-82 | 12 | 11 |
Karlsborg | 11 | 4 | 2 | 5 | 90-86 | 4 | 10 |
Tidaholm | 11 | 5 | 0 | 6 | 88-88 | 0 | 10 |
Skult/Varo | 11 | 3 | 2 | 6 | 73-103 | -30 | 8 |
Tidan | 11 | 3 | 1 | 7 | 67-109 | -42 | 7 |
Töreboda | 11 | 2 | 0 | 9 | 67-109 | -42 | 4 |
Hjo | 11 | 1 | 1 | 9 | 56-120 | -64 | 3 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Stenstorp | 10 | 9 | 0 | 1 | 104-56 | 48 | 18 |
Mariestad | 10 | 8 | 1 | 1 | 104-56 | 48 | 17 |
Tibro | 10 | 8 | 0 | 2 | 103-57 | 46 | 16 |
Karlsborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 84-76 | 8 | 10 |
Tidaholm | 10 | 5 | 0 | 5 | 81-79 | 2 | 10 |
Skövde | 10 | 3 | 3 | 4 | 80-80 | 0 | 9 |
Tidan | 10 | 3 | 1 | 6 | 65-95 | -30 | 7 |
Skult/Varo | 10 | 2 | 2 | 6 | 64-96 | -32 | 6 |
Töreboda | 10 | 2 | 0 | 8 | 62-98 | -36 | 4 |
Hjo | 10 | 1 | 1 | 8 | 53-107 | -54 | 3 |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
Stenstorp | 9 | 8 | 0 | 1 | 92-52 | 40 | 16 |
Mariestad | 9 | 7 | 1 | 1 | 93-51 | 42 | 15 |
Tibro | 9 | 7 | 0 | 2 | 93-51 | 42 | 14 |
Karlsborg | 9 | 4 | 2 | 3 | 79-65 | 14 | 10 |
Tidaholm | 9 | 5 | 0 | 4 | 75-69 | 6 | 10 |
Skövde | 9 | 3 | 2 | 4 | 72-72 | 0 | 8 |
Tidan | 9 | 3 | 1 | 5 | 59-85 | -26 | 7 |
Skult/Varo | 9 | 2 | 1 | 6 | 56-88 | -32 | 5 |
Hjo | 9 | 1 | 1 | 7 | 49-95 | -46 | 3 |
Töreboda | 9 | 1 | 0 | 8 | 52-92 | -40 | 2 |
Senaste kommentaren
Snart är det jul🤩